Classification incendie des bâtiments ERP : types, catégories
La réglementation incendie prévoit deux manières principales de catégoriser les établissements recevant du public (ERP) : les types et la catégorie. Selon la classification (et certaines autres données, comme la hauteur du plancher du dernier niveau), les obligations de sécurité incendie diffèrent.
1. Types d'ERP
Les types d'ERP sont définis par la nature de leur exploitation et sont regroupés en deux grandes familles :
Établissements installés dans un bâtiment
Type | Description |
---|---|
J | Structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées |
L | Salles d'auditions, conférences, spectacles, etc. |
M | Magasins de vente et centres commerciaux |
N | Restaurants et débits de boissons |
O | Hôtels et pensions de famille |
P | Salles de danse et salles de jeux |
R | Établissements d'enseignement, centres de loisirs |
S | Bibliothèques et centres de documentation |
T | Salles d'expositions |
U | Établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques) |
V | Établissements de culte |
W | Bureaux, banques, administrations |
X | Établissements sportifs couverts |
Y | Musées |
Établissements spéciaux
Type | Description |
---|---|
PA | Établissements de plein air |
CTS | Chapiteaux, tentes et structures |
SG | Structures gonflables |
PS | Parcs de stationnement couverts |
GA | Gares |
OA | Hôtels-restaurants d'altitude |
EF | Établissements flottants |
REF | Refuges de montagne |
2. Catégories d'ERP
Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d'accueil. Les différences les plus notables sont entre les quatre premières catégories et la cinquième (on parle de deux groupes : le premier groupe comprend les catégories 1 à 4, et le second groupe est la 5ème catégorie). Le second groupe est moins contraint que le premier.
L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :
- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;
- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.
Catégorie | Capacité d'accueil |
---|---|
1ère catégorie | Plus de 1 500 personnes |
2ème catégorie | De 701 à 1 500 personnes |
3ème catégorie | De 301 à 700 personnes |
4ème catégorie | Jusqu'à 300 personnes (sauf exceptions) |
5ème catégorie | Établissements non classés dans les autres catégories (ex : petits commerces) |
Comment déterminer si un établissement est en 5ème catégorie ?
Les règles diffèrent en fonction du type d'ERP. Les établissements de 5ème catégorie sont moins contraints que les autres.
Type | Établissement | Limite Sous-sol | Limite Étage | Limite Total |
---|---|---|---|---|
J | I. Structures d'accueil pour personnes âgées : | |||
– effectif des résidents | - | - | 25 | |
– effectif total | - | - | 100 | |
II. Structures d'accueil pour personnes handicapées : | ||||
– effectif des résidents | - | - | 20 | |
– effectif total | - | - | 100 | |
L | Salle d'auditions, de conférences, de réunions "multimédia" | 100 | - | 200 |
Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple | 20 | - | 50 | |
M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
O | Hôtels ou pensions de famille | - | - | 100 |
P | Salles de danse ou salles de jeu | 20 | 100 | 120 |
R | Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants | (1) | 1 (2) | 100 |
Autres établissements | 100 | 100 | 200 | |
Établissements avec locaux réservés au sommeil | - | - | 30 | |
S | Bibliothèques ou centres de documentation | 100 | 100 | 200 |
T | Salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
U | Établissements de soins : – sans hébergement | - | - | 100 |
Établissements de soins : – avec hébergement | - | - | 20 | |
V | Établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Y | Musées | 100 | 100 | 200 |
OA | Hôtels-restaurants d'altitude | - | - | 20 |
GA | Gares aériennes (3) | - | - | 200 |
PA | Plein air (établissements de) | - | - | 300 |
Notes :
(1) Ces activités sont interdites en sous-sol.
(2) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.
(3) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.
Pour aller plus loin
À partir de la classification, vous pouvez déterminer les obligations de sécurité incendie de votre établissement. Celles-ci sont nombreuses et contraignent autant l'architecture de l'établissement que les corps d'états techniques. Nous nous proposons chez scriptio de vous accompagner dans la mise en oeuvre de ces obligations, en les rendant aussi accessibles que possible.