Introduction - Aides à la construction et à l'habitat
Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R316-1 - Délai d'occupation pour aide logement
Article R316-2 - Accès aux renseignements financiers pour agents
Article R316-3 - Contrôle des coûts de construction publique
Article D317-1 - Aide à l'accession pour résidence principale
Article D317-2 - Avance pour construction et acquisition de logements
Article R318-1 - Avance pour sinistre résidentiel
Article R318-2 - Conditions d'octroi d'une avance logement
Article D318-28 - Zones A, B, C définies par le code des impôts
Article D318-29 - Plafonds de prêt selon la zone et le nombre de personnes
Article D318-30 - Plafonds des avances remboursables logement
Article D318-31 - Seuils et plafonds par logement
Article D318-32 - Conditions de remboursement des avances.
Article D318-33 - Durées de remboursement des avances
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article D31-10-1 - Évaluation de la solvabilité des emprunteurs
Article D318-33 - Durées de remboursement des avances
La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :
REVENU fiscal de référence | DURÉE DE LA PÉRIODE 1 | |
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | |
Moins de 15801 euros | 18 ans | 18 ans |
De 15801 à 19750 euros | 18 ans | 18 ans |
De 19751 à 23688 euros | 15 ans | 15 ans |
De 23689 à 31588 euros | 8 ans | 12 ans |
31589 euros et plus | 6 ans | 9 ans |
Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :
Pour un logement neuf localisé en zone A :
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE | DURÉE DE LA PÉRIODE 1 |
Avance accordée pour un logement neuf |
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | |
Moins de 23689 euros | 18 ans | 18 ans |
De 23689 à 43750 euros | 15 ans | 15 ans |
43751 euros et plus | 12 ans | 16 ans |
Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE | DURÉE DE LA PÉRIODE 1 | ||
Avance accordée pour un logement ancien | Avance accordée pour un logement neuf | ||
Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts | ||
Moins de 15801 euros | 18 ans | 18 ans | 18 ans |
De 15801 à 19750 euros | 18 ans | 18 ans | 18 ans |
De 19751 à 23688 euros | 15 ans | 15 ans | 15 ans |
De 23689 à 31588 euros | 8 ans | 12 ans | 16 ans |
31589 euros et plus | 6 ans | 9 ans | 12 ans |
NOTA :
Décret n° 20009-1691 du 30 décembre 2009 art. 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er janvier 2010.