Introduction - Règles de sécurité pour immeubles de grande hauteur
Article 1er Objectif de l’évaluation
Article 2 Terminologie
Article 3 Eléments concernés par l'évaluation Les éléments à prendre en compte pour l'évaluation du potentiel calorifique sont :
Article 4 Documents à fournir
Article 5 Méthode d'inventaire des éléments pris en compte
Article 6 Méthode d’évaluation
Article 6 Méthode d’évaluation
L'évaluation concerne, pour le mobilier et les éléments d'aménagement, la charge calorifique du contenant et du contenu. Il peut être admis d'estimer la charge calorifique du contenu à la charge maximale en particulier lorsque l'examen visuel n'est pas possible.
Calcul de la charge calorifique :
1re étape : l'évaluation de la charge calorifique de chaque élément mobilier est établie par l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :
-suivant les référentiels prédéfinis en annexes 1 et 2 ;
-à partir des justificatifs fournis par le fabricant ;
-en déterminant les produits de la charge calorifique par le poids ou par le volume de chaque matériau :
-charge calorifique (MJ) = pouvoir calorifique (MJ/kg) × poids (kg) ;
-charge calorifique (MJ) = pouvoir calorifique (MJ/m³) × volume (m³).
2e étape : l'évaluation de la charge calorifique dans un local ou un volume d'un compartiment est définie en additionnant les charges calorifiques de chaque élément mobilier qui s'y trouve.
3e étape : lorsqu'il existe un local spécifiquement aménagé suivant GH 61 § 3, sa charge calorifique est rapportée à l'unité de surface considérée (MJ/m²) puis comparée aux valeurs autorisées.
4e étape : la charge calorifique du compartiment est la somme des charges calorifiques des volumes et locaux le composant, excepté les locaux spécifiquement aménagés suivant GH 61 § 3, divisée par la surface considérée (MJ/m²). Le résultat de la valeur obtenue est ensuite comparé aux valeurs autorisées. ANNEXE 1
GRILLE DE RÉFÉRENCE PAR MATÉRIAU DE BASE
LIBELLÉ DES MATÉRIAUX | MÉGAJOULES |
ABS (plastique) (1 kg) | 36 |
Bois (1 kg) | 17 |
Bois (1 dm³) | 12,7 |
Caoutchouc (1 kg) | 36 |
Polycarbonate (1 kg) | 29 |
Cuir (1 kg) | 18 |
Plexiglas (1 kg) | 24 |
Revêtement de sol en PVC (1 kg) | 20,5 |
Revêtement de sol en PVC (1 m² épaisseur 1,8 mm) | 61,5 |
Dossier en mètre linéaire | 255 à 300 |
Armoire électrique (1 m³) | 500 |
ANNEXE 2
GRILLE DE RÉFÉRENCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Ces valeurs ne peuvent être utilisées que pour le mobilier correspondant à la description.
LIBELLÉ DU MOBILIER | MÉGAJOULES |
Bureau 120 × 60 simple placage | 33 |
Bureau 120 × 60 épaisseur 16 mm | 134 |
Bureau 120 × 60 épaisseur 22 mm | 167 |
Bureau 120 × 60 épaisseur 30 mm | 201 |
Bureau 120 × 60 tout bois 1 bloc tiroir | 586 |
Bureau 160 × 80 simple placage | 50 |
Bureau 160 × 80 épaisseur 16 mm | 234 |
Bureau 160 × 80 épaisseur 22 mm | 318 |
Bureau 160 × 80 épaisseur 30 mm | 368 |
Bureau 160 × 80 tout bois 1 bloc tiroir | 837 |
Bureau 160 × 80 tout bois 2 bloc tiroir | 1 004 |
Bureau 200 × 100 simple placage | 67 |
Bureau 200 × 100 épaisseur 16 mm | 352 |
Bureau 200 × 100 épaisseur 22 mm | 485 |
Bureau 200 × 100 épaisseur 30 mm | 670 |
Bureau 200 × 100 tout bois 1 bloc tiroir | 1 507 |
Bureau 200 × 100 tout bois 2 bloc tiroir | 1 758 |
Bureau divers | A estimer par le vérificateur |
Table 40 × 50 simple placage | 17 |
Table 40 × 50 épaisseur 16 mm | 33 |
Table 40 × 50 épaisseur 22 mm | 50 |
Table 40 × 50 épaisseur 30 mm | 67 |
Table 60 × 120 simple placage | 33 |
Table 60 × 120 épaisseur 16 mm | 134 |
Table 60 × 120 épaisseur 22 mm | 167 |
Table 60 × 120 épaisseur 30 mm | 234 |
Table 80 × 140 simple placage | 50 |
Table 80 × 140 épaisseur 16 mm | 201 |
Table 80 × 140 épaisseur 22 mm | 268 |
Table 80 × 140 épaisseur 30 mm | 368 |
Table 80 × 180 simple placage | 50 |
Table 80 × 180 épaisseur 16 mm | 251 |
Table 80 × 180 épaisseur 22 mm | 352 |
Table 80 × 180 épaisseur 30 mm | 485 |
Table 100 × 200 simple placage | 67 |
Table 100 × 200 épaisseur 16 mm | 352 |
Table 100 × 200 épaisseur 22 mm | 485 |
Table 100 × 200 épaisseur 30 mm | 670 |
Table trapèze (60 × 120)x80 épaisseur 16 mm | 117 |
Table trapèze (60 × 120)x80 épaisseur 22 mm | 167 |
Table ronde diamètre 80 épaisseur 16 mm | 84 |
Table ronde diamètre 80 épaisseur 22 mm | 117 |
Table ronde diamètre 80 épaisseur 30 mm | 167 |
Table ronde diamètre 100 épaisseur 16 mm | 134 |
Table ronde diamètre 100 épaisseur 22 mm | 184 |
Table ronde diamètre 100 épaisseur 30 mm | 268 |
Table ronde diamètre 120 épaisseur 16 mm | 201 |
Table ronde diamètre 120 épaisseur 22 mm | 268 |
Table ronde diamètre 120 épaisseur 30 mm | 385 |
Table ronde diamètre 140 épaisseur 16 mm | 268 |
Table ronde diamètre 140 épaisseur 22 mm | 368 |
Table ronde diamètre 140 épaisseur 30 mm | 519 |
Table divers | A estimer par le vérificateur |
Caisson mobile plateau bois 70 × 43 épaisseur 22 mm | 84 |
Caisson mobile tout bois | 419 |
Caisson métallique | Contenu à estimer par le vérificateur |
Caisson mobile divers | A estimer par le vérificateur |
Chaise simple | 67 |
Fauteuil simple | 117 |
Siège avec coque ABS | 167 |
Fauteuil direction | 201 |
Chauffeuse | 201 |
Siège divers | A estimer par le vérificateur |
Etagère métallique | Contenu A estimer par le vérificateur |
Etagère divers | A estimer par le vérificateur |
Armoire bois 1 module ( 60 × 180) | 971 |
Armoire bois 2 modules | 1 423 |
Armoire bois 3 modules | 2 310 |
Armoire bois 4 modules | 3 164 |
Armoire métallique | Contenu à estimer par le vérificateur |
Armoire divers | A estimer par le vérificateur |
Placard bois (L 80 × H 80 × P 50) épaisseur 22 mm | 703 |
Placard bois (L 120 × H 80 × P 50) épaisseur 22 mm | 1 055 |
placard bois (L 160 × H 80 × P 50) épaisseur 22 mm | 1 423 |
Placard métallique | Contenu à estimer par le vérificateur |
Placard divers | A estimer par le vérificateur |
1 mètre linéaire de papier format A4 | 670 |
Ramette A4 (80 gr) 500 feuilles | 41 |
Téléphone | 33 |
Minitel | 50 |
Terminal écran clavier | 134 |
Imprimante petit modèle/fax | 84 |
Imprimante grand modèle | 301 |
Photocopieur petit modèle/papier compris | 134 |
Photocopieur moyen modèle/papier compris | 251 |
Photocopieur grand modèle/papier compris | 419 |
Réfrigérateur petit modèle | 100 |
Réfrigérateur grand modèle | 201 |
Placard sous évier 2 portes | 904 |
Placard sous évier 3 portes | 1 172 |
Téléviseur 40 cm | 100 |
Téléviseur 55 cm | 151 |
Téléviseur 70 cm | 201 |
Téléviseur 90 cm | 268 |
Corbeille courrier plastique | 17 |
Corbeille papier plastique (petite) | 33 |
Corbeille papier plastique (grande) | 84 |
Cassette VHS/informatique | 15 |
Bande informatique petit modèle | 17 |
Bande informatique grand modèle | 84 |
Dalle de faux plancher informatique | |
Divers mobilier | A estimer par le vérificateur |
Lit médical | 419 |
Lit de 90 préparé (matelas, oreiller, draps, couverture) | 636 |
Matelas 90 × 200 | 502 |
Matelas 70 × 140 | 201 |
Matelas 140 × 200 | 770 |
Drap | 17 |
Couverture | 67 |
Traversin/oreiller | 17 |
Taie d'oreiller (5 pièces) | 17 |
Alèse (2 pièces) | 17 |
Tapis de bain (2 pièces) | 17 |
Drap de bain | 84 |
Serviettes (4 pièces) | 17 |
Gants de toilette (10 pièces) | 17 |
Boîtes de mouchoirs (10 pièces) | 33 |
Papier hygiénique (10 pièces) | 33 |