Introduction - Classification des planchers en bois
Article premier - Conformité des planchers en bois
Article 2 - Entrée en vigueur et application
ANNEXE - Caractéristiques des planchers et parquets
ANNEXE - Caractéristiques des planchers et parquets
Produit (1) (7) | Description du produit (4) | Densité moyenne 5minimale () 3(kg/m) | Épaisseur hors tout minimale (mm) | Condition de mise en œuvre | Classe des planchers et parquets (3) |
Plancher en bois | Plancher en bois massif de pin ou d'épicéa | Pin: 480 Épicéa: 400 | 14 | Sans lame d'air | Dfl-s1 |
Plancher en bois | Plancher en bois massif de hêtre, de chêne, de pin ou d'épicéa | Hêtre: 700 Chêne: 700 Pin: 430 Épicéa: 400 | 20 | Avec ou sans lame d'air | Dfl-s1 |
Parquet en bois | Parquet en bois massif de noyer (constitué d'une seule couche) | 650 | 8 | Collé au support (6) | Dfl-s1 |
Parquet en bois | Parquet massif en chêne, en érable ou en frêne (constitué d'une seule couche) | Frêne: 650 Érable: 650 Chêne: 720 | 8 | Collé au support (6) | Dfl-s1 |
Parquet en bois | Parquet multicouches avec couche supérieure en chêne d'au moins 3,5 mm | 550 | 15 (2) | Sans lame d'air | Dfl-s1 |
Planchers et parquets en bois | Planchers et parquets en bois massif non cités ci-dessus | 400 | 6 | Tous | Efl |
(1) Mis en œuvre conformément à la norme EN ISO 9239-1, sur un support appartenant au moins à la classe D-s2, d0 et ayant une densité minimale de 400 kg/m3 , ou avec une lame d'air (ayant une épaisseur minimale de 30 mm).
(2) Une sous-couche appartenant au moins à la classe Efl et ayant une épaisseur maximale de 3 mm et une densité minimale de 280 kg/m3 peut être utilisée.
(3) Classe telle que figurant dans le tableau 2 de l'annexe de la décision 2000/147/CE.
(4) Sans revêtement de surface.
(5) Conditionné conformément à la norme EN 13238 (50 % HR, 23 °C).
(6) Support de classe D-s2, d0, au moins.
(7) S'applique aussi aux marches d'escaliers.